產品詳情
大型低溫試驗箱設備規格
型 號 | OK-TH-80 | OK-TH-150 | OK-TH-225 | OK-TH-408 | 0K-TH-800 | OK-TH-1000 |
內部尺寸W×H×Dcm | 40×50×40 | 60×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外部尺寸W×H×Dcm | 100×165×100 | 120×170×120 | 135×165×125 | 160×190×155 | 180×200×160 | 180×200×180 |
溫度范圍 | A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D: -70℃~150℃ | |||||
濕度范圍 | 20~98%RH(10%~98%R.H; 5%~98%R.H為選購項目) | |||||
升溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘 | |||||
降溫時間 | 降溫約1.0℃/分鐘 | |||||
溫濕度均勻度 | 均勻度:±0.5 ℃ / ±2.5 %RH | |||||
溫濕度波動度 | 波動度:±2℃ / +2~3%RH 解淅度 :0.1℃/0.1%RH |
大型低溫試驗箱設備箱體結構:
溫濕度箱容積的選擇,將被試產品(元器件、組件、部件或整機)置入氣候環境箱進行試驗時,為了保證被試產品周圍氣氛能滿足試驗規范所規定的環境條件,氣候箱工作空間尺寸與被試產品外廓尺寸之間應遵循以下幾點規定:
a 被試產品的體積(W×D×H)不得超過試驗箱有效工作空間的(20-35)(推薦選用20)。對于在試驗中發熱的產品推薦選用不大于30。
b 被試產品的迎風斷面積與該斷面上試驗箱工作腔總面積之比不大于(35-50)(推薦選用35)。
c 被試產品外廓表面距試驗箱壁的距離至少應保持100-150mm,(推薦選用150mm)。
- 上一篇:電子萬能拉力試驗機類型
- 下一篇:超級在線紫外老化試驗箱