產品詳情
溫濕度鹽霧三綜合試驗機用途:
本產品主要測試品乃針對在激烈環境變化下使用的產品, 如汽機車零配件,航空器材、攝影器材、建筑材料、電著涂膜涂料及電子電機系統等金屬電化學腐蝕抗抵性皆可適用。
執行標準與試驗方法:
GB/T 20854-2007 干濕鹽霧試驗
ISO14993-2001 干濕鹽霧試驗
溫濕度鹽霧三綜合試驗機特點:
☆ 采用LCD數字顯示彩色觸摸屏溫濕度控制器(日本OYO U-8256P),可將溫濕度試驗曲線*記錄。
☆ 控制方式:溫度、濕度、溫濕度可做程式交變控制。
☆ 程式組容量:140Pattern(組) 1400Step(段) 每組程式最多可設Repest99段。
☆ 每段執行模式時間可任意設定0-999小時59分鐘。
☆ 各組可任意設定部分循環1-999回或全部循環1-999回。
試驗機規格/SPEC:(可根據用戶產品尺寸進行設計定制)
型 號 | OK-FH-90 | OK-FH-120 |
內箱尺寸(W*H*D)cm | 90x60x50 | 120x80x50 |
外箱尺寸(W*H*D)cm | 141x88x128 | 190x110x140 |
溫度范圍 | A:RT(常溫)~80℃ B:0℃~80℃ C:-10℃~80℃ | |
濕度范圍 | 20%~98% | |
溫濕度控制精度 | ±0.5℃ / ±2.0%R.H. | |
溫濕度均勻度 | ±2.0℃ / ±3.0%R.H | |
試驗室溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)50℃±1℃ | |
壓力桶溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)63℃±1℃ | |
鹽水溫度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | |
鹽水濃度 | 氯化鈉溶液濃度5%或氯化鈉溶液濃度5%中每升添加0.26克氯化銅(CuCl2 2H2O | |
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | |
噴霧量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小時,取其平均值) | |
制冷系統 | 全密閉低噪音高低溫全用型壓縮機,環保冷媒(R404A/R23) | |
控制系統 | 7寸彩色液晶顯示觸控式瑩幕控制器,中英文切換 | |
電 源 | 電源線位于機器后面220V±5%V /50±0.5Hz /AC380±5%V /50±0.5Hz |
- 上一篇:溫濕度鹽霧三綜合試驗箱
- 下一篇:鹽干濕復合環境試驗箱