供應垂直振動試驗臺:
垂直振動試驗臺精密型設計制造、體積小、工作;機臺底座采用優質材料,安裝方便,運行平穩,無需安裝地腳螺絲;控制電路數字化控制與顯示頻率,PID調節功能,使設備工作更為穩定、可靠;掃頻及定頻操作方式,適應不同行業測試要求;增加抗干攏電路,解決因強電磁場對控制電路干擾;增加工作時間設定器,使測試產品達到準確測試時間。
技術性能:
▲ 全數字式架構設計:MCU+DSP+FPGA協同處理架構;
▲ 采用多級閉環控制策略數字控制算法,具有的功率輸出性能;
▲ 模塊化設計,根據輸出功率需求自由擴展;
▲ 基于軟啟動技術,開關頻率高達150KHz,具有優秀的噪聲特性;
▲ 采用IGBT新型功率器件,具有高耐壓、高功率、高可靠性;
▲ 采用自動均流策略,并聯均流不平衡度<1%;
電磁振動實驗機報價廣泛適用于國防、航空、航天、通訊、電子、汽車、家電、等行業。該類型設備用于發現早期故障,模擬實際工況考核和結構強度試驗,產品應用范圍廣泛、適用面寬、試驗、可靠。
供應垂直振動試驗臺
垂直擴展臺面及水平滑臺:
當試驗件的尺寸大于電動振動臺的臺面尺寸,增加輔助用的垂直擴展臺和水平滑臺可以滿足客戶對于振動臺性能擴展的要求,增加試驗附加裝置的安裝面積。擴展臺面的材料可選擇較輕的鎂合金或者更為經濟的鋁合金制成。高質量的精加工鑄造工藝保證擴展臺面擁有更好的強度重量比和更好的頻率傳遞率。
我們為用戶提供完備的水平滑臺、擴展臺面等配套產品,用戶可以進行一站式配套選擇。 更多水平滑臺,擴展臺面的詳細參數請與我們聯系。
公司致力于為客戶提供完善的產品及售后服務,我司在華東,華南,華北和西北地區均設有售后服務網點。秉承“質量為本、誠信為旨、致力創新、至誠服務"的企業理念。
技術規格:
型 號 | 正弦激振力(N) | 隨機激振力(N) | 頻率范圍 (Hz) | 動圈重量 (kg) | 大加速度(m/s) | 大位移(mm) | 大速度(m/s) | 工作臺面(mm) |
OK-ES-2 | 1960 | 1600 | 3~2500 | 2.0 | 750 | 25 | 2 | ∫110 |
OK-ES-3 | 2940 | 2400 | 3~4000 | 3.0 | 1000 | 25 | 2 | ∫150 |
OK-ES-6 | 5880 | 4700 | 2~3500 | 6 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫230 |
OK-ES-10 | 9800 | 7850 | 2~3000 | 10 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫150 |
OK-ES-20 | 19600 | 16000 | 3~3000 | 20 | 700 | 51 | 2 | ∫320 |
OK-ES-30 | 29400 | 24000 | 2~2800 | 30 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-40 | 39200 | 39200 | 2~2700 | 40 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-50 | 49000 | 49000 | 2~2700 | 50 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-60 | 58800 | 58800 | 2~2700 | 60 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
0K-ES-70 | 68600 | 68600 | 2~2700 | 70 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-80 | 78400 | 78400 | 2~2500 | 80 | 1000 | 51 | 2 | ∫480 |
OK-ES-100 | 98000 | 98000 | 2~2500 | 100 | 1000 | 51 | 2 | ∫550 |
0K-ES-160 | 156800 | 156800 | 2~2200 | 160 | 1000 | 51 | 2 | ∫590 |
用戶根據產品要求選購:
水平擴展平臺型號 | 臺面尺寸(cm) | 臺面重量(kg) | 頻率上限(HZ) | 垂直擴展臺面型號 | 臺面尺寸(cm) | 臺面重量(kg) | 頻率上限(HZ) |
SP-0303 | 30×30×3 | 12 | 2000 | CZ-0303 | 直徑30 | 10 | 2000 |
SP-0404 | 40×40×3 | 16 | 2000 | CZ-0404 | 直徑40 | 13 | 2000 |
SP-0505 | 50×50×4 | 30 | 2000 | CZ-0505 | 直徑50 | 23 | 2000 |
SP-0606 | 60×60×5 | 50 | 2000 | CZ-0606 | 直徑60 | 40 | 2000 |
SP-0808 | 80×80×5 | 80 | 2000 | CZ-0808 | 直徑80 | 60 | 1000 |
SP-0909 | 90×90×5 | 115 | 2000 | CZ-0909 | 90×90 | 120 | 1000 |
SP-1010 | 100×100×5 | 130 | 2000 | CZ-1010 | 100×100 | 175 | 1000 |
- 上一篇:XYZ三軸振動試驗臺規格
- 下一篇:正弦掃頻振動試驗臺廠商