大型高低溫環境實驗設備技術規格
型 號 | OK-TH-80 | OK-TH-150 | OK-TH-225 | OK-TH-408 | 0K-TH-800 | OK-TH-1000 |
內部尺寸W×H×Dcm | 40×50×40 | 60×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外部尺寸W×H×Dcm | 100×165×100 | 120×170×120 | 135×165×125 | 160×190×155 | 180×200×160 | 180×200×180 |
溫度范圍 | A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D: -70℃~150℃ | |||||
濕度范圍 | 20~98%RH(10%~98%R.H; 5%~98%R.H為選購項目) | |||||
升溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘 | |||||
降溫時間 | 降溫約1.0℃/分鐘 | |||||
溫濕度均勻度 | 均勻度:±0.5 ℃ / ±2.5 %RH | |||||
溫濕度波動度 | 波動度:±2℃ / +2~3%RH 解淅度 :0.1℃/0.1%RH | |||||
制冷系統 | 歐美全密閉低噪音高低溫全用型壓縮機,環保冷媒(R404A/R23) | |||||
控制系統 | 7寸液晶顯示觸控式瑩幕控制器,中英文切換。 | |||||
材 質 | SUS#304不銹鋼板 | |||||
配 件 | 引線孔:¢50mm 1個/不銹鋼SUS #304板置物架(二層)/移動腳輪4個/水平固定腳杯4個 | |||||
電 源 | 電源線位于機器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5線/長2.5米 |
結構特點:
主要用于模擬環境下的高溫,低溫,濕熱等試驗條件高質感外觀,機體采圓弧造型,表面經霧面條紋處理不銹鋼或者是烤漆,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。長方形復層玻璃觀視窗,可在試驗中進行試驗品觀察使用,視窗具防汗電熟器裝置可防止水氣凝結水滴,及高亮度PL螢光燈保持箱內照明。具有測試孔可外接測試電源線或信號線及上下可調整置物盤。箱門雙層隔絕氣密迫緊,可有效隔絕內部溫度泄漏。具可外接式供水系統,方便於補充加濕桶供水,并自動回收使用。
大型高低溫環境實驗設備試驗標準:
GB 10589-89 低溫試驗箱技術條件
GB 10592-89 高低溫試驗箱技術條件
GB 11158-89 高溫試驗箱技術條件
GB2423.1-89 電工電子產品基本試驗規程 試驗A:低溫試驗方法
GB2423.2-89 電工電子產品基本試驗規程 試驗B:高溫試驗方法
GB2424.1-89 電工電子產品基本環境試驗規程 高溫低溫試驗導則
GB/T5170.2-1996 電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法
- 上一篇:智能型高低溫交變實驗箱
- 下一篇:低溫循環實驗箱多少錢